2018年のリアルな月収
2018年、DXライブで得た収入です。月ごとに更新していきます。報酬はドル建てで、下の表では1$=105円で換算しています。
2018年の月別報酬
計 | $30,172.0 | 3,469,782円 |
12月 | $2084.3 | 239,694円 |
11月 | $2042.5 | 234,887円 |
10月 | $2579.3 | 296,619円 |
9月 | $3272.0 | 376,280円 |
8月 | $3041.7 | 349,790円 |
7月 | $1697.9 | 178,279円 |
6月 | $2018.9 | 211,984円 |
5月 | $3853.6 | 404,628円 |
4月 | $4657.1 | 488,995円 |
3月 | $2942.0 | 308,910円 |
2月 | $2472.9 | 259,654円 |
1月 | $2781.9 | 308,790円 |
数々の体験談や収入シミュレーションも、ぜひ参考にしてください。
DXライブ 女性向け 詳細・登録ページ